
IoT 設備支援
感測器介紹

level troll 700
數據紀錄儀

aqua torll 200
多水質參數檢測儀

aqua torll 500
多水質參數檢測儀

CYW11
水位計

AMF900HM
流量計

MFT 8000
流量計

GroPoint Profile
土壤溫度含水量
儀器型號 | 功能應用 | 材質特色 | |
---|---|---|---|
地下水 | |||
地下水 | level troll 700 數據紀錄儀 | 專用於含水層特徵表述 | 採用鈦合金結構,4 MB 內存,可儲存 260,000 個數據點信息,提供更高的數據分辨率和先進的記錄模式 |
aqua torll 200 多水質參數檢測儀 | 測量和記錄水位, 壓力, 電導率和溫度 | 採用鈦結構,耐腐蝕,低於 1 英寸的設計適合窄徑井,非常適合沿海, 修復和礦井水監測項目 | |
aqua torll 500 多水質參數檢測儀 | 測量和記錄水位, 壓力, 電導率和溫度 | 提供抽查、低流量採樣、遠端監測和長期水或雨水監測所需的靈活性、可靠性和耐用性,耐腐蝕鈦結構可承受惡劣的環境 | |
CYW11 水位計 | 提供準確的數據並簡化校準、全景資料檢視和報告建立 | 整體 304 不銹鋼外殼,德國三道密封工藝,可靠性高,可用於河川湖泊水位測量、容器和儲存系統的水位測量、水處理廠和水循環項目 | |
地面水 | |||
地面水 | AMF900HM 流量計 | 測量各種有導電度的液體流速 | 多種內襯及電極可選擇,可以滿足大部分的工業用流體如自來水,廢水,強酸液流體,食品,紙漿等 |
MFT 8000 流量計 | 分區計量小流量或大流量 | 採 304 不鏽鋼製作,防水、防電磁干擾、防腐蝕;安裝方便,可用於廢污水、小區域用水的測量 | |
土壤含水量 | |||
土壤含水量 | GroPoint Profile 土壤溫度含水量 | 測量土壤體積含水量和溫度 | 感測器採全密封設計,耐用易安裝,能夠快速測量不同土層深度的體積含水量(VMC),亦適用於灌溉敏感區域 |

需要協助嗎?
無論您有任何問題、需求討論或合作想法,都歡迎隨時與我們聊聊!